A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. Jelenleg feltöltés alatt!
1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ:
| Végzettség | További szakképesítés | Tanított tantárgyak |
| tanár | testnevelés szak | testnevelés 6-8.évfolyam, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős |
| tanító | testnevelés szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | népművelés szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | idegen nyelvi (angol) szakkollégium | angol nyelv 1-8.évfolyam |
| tanító | népművelés szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | ének-zene szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | könyvtár szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | biológia (egyetem), technika, kémia szak | biológia 8.évfolyam, természetismeret 5-6.évfolyam, technika 6-7.évfolyam, kémia 7-8.évfolyam |
| tanár | fizika, technika szak | fizika 7-8.évfolyam, technika 5-6.évfolyam, tanulószoba |
| tanár | német nyelv, történelem, angol nyelv szak | történelem 5-6-7-8. évfolyam, angol 1-8. évfolyam |
| tanító | nyelvi-irodalmi kommunikációs nevelés művetségterület | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | földrajz, német nyelv szak | földrajz 8.évfolyam, német 7-8.évfolyam, tanulószoba |
| tanító | orosz nyelv-pedagógia szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | népművelés szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | matematika műveltésgterület | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | magyar nyelv -és irodalom, orosz nyelv, német nyelv szak |
magyar nyelv-és irodalom 8.évfolyam, német nyelv 4-6-7.évfolyam |
| tanár | földrajz, testnevelés, gyógytestnevelés szak | természetismeret 5-6. évfolyam, földrajz 7. évfolyam, testnevelés 7. évfolyam |
| tanár | történelem, orosz nyelv, angol nyelv szak | történelem 6-8. évfolyam, angol 1-8. évfolyam |
| tanító | ének-zene szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | matematika, kémia szak | matematika 8. évfolyam, kémia 7-8.évfolyam |
| tanító | ének-zene szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | rajz szakkollégium, rajz-és vizuális nevelés szak | rajz 1-4-5-8. évfolyam |
| tanító | rajz-és vizuális nevelés szakollégium | igazgató, környezetismeret 4.évfolyam |
| tanár | matematika, fizika szak | matematika 5-7-8. évfolyam, fizika 7-8.évfolyam |
| tanár | magyar nyelv -és irodalom, orosz nyelv, német nyelv szak | magyar nyelv-és irodalom 6-7-8.évfolyam, |
| tanár | matematika-műszaki szak | igazgatóhelyettes, matematika 5-8.évfolyam |
| tanár | biológia, rajz szak | biológia 7-8.évfolyam, rajz 6-8.évfolyam |
| tanító | könyvtár szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | matematika, informatika szak | matematika 5-6.évfolyam, informatika 5-6.évfolyam |
| tanár | magyar nyelv -és irodalom, ének-zene szak | intézményegységvezető, magyar nyelv-és irodalom 5.évfolyam, ének-zene 5.évfolyam |
| tanító | angol nyelv szak | angol nyelv 1-8.évfolyam |
| tanító | népművelés szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | népművelő- ének-zene, gyógypedagógia | ének-zene 6-8. évfolyam, gyógypedagógia felső tagozat |
| tanár | magyar nyelv- és irodalom, ének-zene szak | magyar nyelv-és irodalom 6-8.évfolyam, ének-zene 5-6-7.évfolyam |
| tanító | rajz szakkollégium | igazgatóhelyettes, rajz 1-4. évfolyam |
| tanító | informatika műveltségterület | osztálytanító 1-4.évfolyam, informatika 5-6.évfolyam |
| tanár | műszaki tanár | technika 5-6-7-8.évfolyam |
| tanító | könyvtár, ének-zene szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | technika szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | földrajz, testnevelés szak | földrajz 7-8.évfolyam, természetismeret 5-6.évfolyam, testnevelés 6-8.évfolyam |
| tanító | vizuális nevelés szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | könyvtár szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | ének-zene szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | testnevelés szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | magyar nyelv- és irodalom, orosz nyelv, angol nyelv szak | angol nyelv 1-8.évfolyam, magyar nyelv-és irodalom 6.évfolyam |
| tanár | testnevelés szak | testnevelés 5-7.évfolyam |
| tanár | földrajz, matematika szak | matematika 6-7-8.évfolyam |
| tanító | pedagógia szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | pedagógia szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | vizuális nevelés műveltségterület | rajz 5-6-7-8.évfolyam, média 8.évfolyam, tanulószoba |
| tanár | testnevelés szak | testnevelés 6.évfolyam, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős |
| tanító | tanító, gyógypedagógia | gyógypedagógia alsó tagozat |
| tanító | ének-zene szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | ember és társadalom műveltségterület | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | műszaki tanár, mérnök informatikus szak | technika 6-8.évfolyam, informatika 6-7-8.évfolyam |
| tanár | magyar nyelv- és irodalom, történelem szak | magyar nyelv-és irodalom 5-7.évfolyam, történelem 6-7-8.évfolyam |
| tanító | vizuális nevelés szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanár | magyar nyelv- és irodalom, ének-zene szak | magyar nyelv-és irodalom 6-7-8.évfolyam, ének-zene 6-7-8. évfolyam |
| tanító | könyvtár szakkollégium | osztálytanító 1-4.évfolyam |
| tanító | pedagógia szakkollégium, informatika műveltségterület | osztálytanító 1-4.évfolyam, informatika 5-6.évfolyam |
| tanár | orosz nyelv, angol nyelv szak | angol nyelv 1-8.évfolyam |
2. NEVELŐ-ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐK SZÁMA, FELADATKÖRE, ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE
| Munkakör | Létszám (fő) | Végzettség |
| Gazdasági vezető | 1 | főiskola |
| Gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens | 1 | főiskola |
| Iskolatitkár | 2 | szakközépiskola, szakközépiskola |
| Könyvelő, élelmezésvezető | 1 | szakközépiskola |
| Pénztáros | 1 | szakközépiskolai |
| Takarító | 13 | 8. általános ill., szakmunkásképző |
| Karbantartó | 2 | gimnáziumi ill., technikusi végzettség |
3. AZ ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI
A 2008/2009. tanévben a 6., 8. évfolyamon végzett országos kompetenciamérés eredménye.
4. LEMORZSOLÓDÁSI ÉS ÉVISMÉTLÉSI MUTATÓK
Lemorzsolódási mutatók
| Érkezett tanulók száma | Távozott tanulók száma | |
| Vidéki iskolából városunkba/vidéki iskolába városunkból | 30 | 26 |
| Dunaújvárosi iskolából/iskolába | 9 | 27 |
| Összesen | 39 | 53 |
Évismétlési mutatók
| Megnevezés | Tanulók száma |
| Szülő kérésére évet ismételt alsó tagozaton | 3 |
| Évismétlő felső tagozaton | 13 |
| Összesen | 16 |
5. VOLT NYOLCADIKOS TANÍTVÁNYAINK ÉV VÉGI EREDMÉNYEI
| Tantárgyak | Tantárgyi átlag | Tantárgyak | Tantárgyi átlag | |
| Magyar irodalom | 3,61 | Informatika | 4,09 | |
| Magyar nyelv | 3,25 | Fizika | 3,08 | |
| Történelem | 3,14 | Biológia | 3,44 | |
| Angol nyelv tagozat | 4,1 | Kémia | 2,99 | |
| Angol nyelv | 3,68 | Földrajz | 3,27 | |
| Német nyelv | 3,68 | Testnevelés | 4,03 | |
| Matematika | 2,83 | Ének-zene | 4,14 | |
| Rajz és vizuális kultúra | 3,76 | Technika | 4,44 |
6. SZAKKÖRÖK, MINDENNAPOS TESTNEVELÉS LEHETŐSÉGE
| "A" hét | |||||
| Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 2. | 4.o. angol korrepetálás | ||||
| 5. | alsós gyógytestnevelés, 8.o. biológia korrepetálás |
technika szakkör | informatika szakkör | 6.o. természetismeret korrepetálás, 8.o. magyar előkészítő |
|
| 6. | angol szakkör, 7.o. magyar korrepetálás, 8.o. matematika előkészítő |
8.o. kémia korrepetálás, 8.o. fizika korrepetálás, 7.o. magyar korrepetálás, 7.o. matematika korrepetálás, angol szakkör, 6.o. grafika |
5-6.o. természetismeret korrepetálás, 8.o. fizika korrepetálás, alsós gyógytestnevelés |
informatika szakkör, énekkar, 6.o. magyar korrepetálás, 8.o. matematika előkészítő, 7.o. magyar korrepetálás |
alsós gyógytestnevelés, 8.o. matematika előkészítő, 8.o. magyar előkészítő |
| 7. | alsós tömegsport, felsős tömegsport, informatika korrepetálás, 8.o. matematika előkészítő |
vöröskereszt szakkör, felsős fiú gyógytestnevelés, informatika korrepetálás, 6.o. grafika, 5-6.o. tömegsport, 5-8.o. video |
7-8.o. kémia szakkör, 8.o. magyar előkészítő, felsős fiú gyógytestnevelés, 6-7-8.o. tömegsport, 6.o. matematika szakkör, 7.o. grafika, informatika szakkör |
énekkar, 1.o. műhely, 7.o. biológia korrepetálás, 7-8.o. tömegsport |
úszás gyógytestnevelés, felsős tömegsport |
| 8. | alsós tömegsport, felsős tömegspor |
felsős lány gyógytestnevelés, 5-6.o. tömegsport, 5-8.o. video |
felsős lány gyógytestnevelés, 4.o. műhely, 7.o. grafika, 6-7-8.o. tömegsport |
8.o. műhely, 7-8.o. tömegsport |
úszás gyógytestnevelés, felsős tömegsport |
| "B" hét | |||||
| Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 2. | 4.o. angol korrepetálás | ||||
| 5. | alsós gyógytestnevelés, biológia korrepetálás, 8.o. kémia korrepetálás, informatika szakkör, 6.o. természetismeret korrepetálás, énekkar |
8.o. fizika korrepetálás, 6.o. magyar korrepetálás |
informatika szakkör, 5-6 o. technika szakkör |
||
| 6. | 8.o. magyar előkészítő | 5-6.o. természetismeret korrepetálás, 8.o. fizika szakkör, 7.o. magyar korrepetálás, 8.o. informatika korrepetálás |
alsós gyógytestnevelés, 7.o. matematika korrepetálás, 8.o. magyar előkészítő, 6.o. grafika, 6.o. matematika szakkör, 7.o. informatika korrepetálás, 7.o. magyar korrepetálás |
8.o. fizika szakkör, 8.o. angol szakkör, 8.o. matematika előkészítő |
alsós gyógytestnevelés |
| 7. | tömegsport, informatika szakkör |
vöröskereszt szakkör, felsős fiú gyógytestnevelés, 7.o. matematika korrepetálás, 6.o. grafika, 5-6.o. tömegsport, 5-8.o. video |
7-8.o. kémia szakkör, 8.o. magyar előkészítő, felsős lány gyógytestnevelés, 8.o. matematika előkészítő, 6.o. grafika, 7.o. grafika |
énekkar, 1.o. műhely, 8.o. matematika előkészítő, tömegsport |
gyógy úszás, felsős tömegsport |
| 8. | tömegsport | felsős lány gyógytestnevelés, 6.o.grafika, 5-8.o. video |
felsős fiú gyógytestnevelés, 4.o. műhely, 7.o. grafika, tömegsport |
tömegsport, 8.o. műhely |
gyógy úszás, felsős tömegsport |
7. HÁZI FELADATOK, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI
Részlet a Helyi tantervből:
Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása:
Iskolánkban az írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
1. Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra-vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
2. Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók tanítási szünetük idejére -a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
3. Az írásbeli házi feladatok elkészítésére szánt idő napi átlagban 30-60 perc.
4. A szóbeli házi feladatok mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy elkészítésük ne haladja meg a 30-60 percet (történelem, magyar nyelv és irodalom, biológia, kémia, fizika, matematika, idegen nyelvek, informatika).
5. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE
A tanév első tanítási napja 2009. szeptember 1., az utolsó 2010. június 15. lesz. A szünetek: Őszi szünet: 2009. október 26-október 30. (szünet előtti utolsó tanítási nap október 22, csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2., hétfő). Kompetenciamérés: Tájékoztatás a 2008/2009. tanévben a 6., 8. évfolyamon végzett országos kompetenciamérés eredményéről. Letöltés... 9. ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, ILLETVE AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN A TANULÓK LÉTSZÁMA
Összesen 183 tanítási napot kell tartani.
Az első félév 2010. január 15-én zárul le, a tanulók, illetve szüleik január 22-én kapják meg az értesítést tanulmányi eredményeikről.
Téli szünet: 2009. december 23-2009. december 31. (szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., hétfő, a szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4., hétfő)
Tavaszi szünet: 2010. április 2-április 6. (szünet előtti utolsó tanítási nap április 1., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap április 7., szerda)
| Alsó tagozat | Felső tagozat | ||||
| Oszt. | Osztályfõnök | Létsz. | Oszt. | Osztályfõnök | Létsz. |
| 1.a | Mázikné Pomázi Ildikó | 23 | 5. a | Sasvári Zsuzsanna | 25 |
| 1.b | Venczelné Gulyás Edit | 24 | 5. b | Magyar Katalin | 23 |
| 1.c | Müller Ferencné | 21 | 5. c | Csathó Katalin | 24 |
| 2. a | Dr. Ködöböcz Attiláné | 24 | 6. a | Juhász Béláné | 23 |
| 2. b | Szilvási Katalin | 24 | 6. b | Puskásné Hilbert Katalin | 22 |
| 2. c | Tóthné Mess Erika | 24 | 6. c | Csorba Andrea | 22 |
| 2. d | Princessné Baranyai Ágnes | 23 | 6. d | Csernákné Németh Julianna | 20 |
| 6. e | Törökné Balázs Erika | 18 | |||
| 3. a | Geréné Váncsa Erzsébet | 24 | 7. a | Veresné Kovács Tünde | 29 |
| 3. b | Sártory Gariella | 20 | 7. c | Tibai Lászlóné | 27 |
| 3. c | Miklovichné Kovács Erzsébet | 25 | 7. d | Gróf Andrásné | 24 |
| 3. d | Bárándy Sarolta Edit | 19 | |||
| 4. a | Hollósiné Tabajdi Mária | 23 | 8. a | Gubán Zsuzsanna | 21 |
| 4. b | Szabó Tünde | 16 | 8. b | Szõkéné Kalo Erzsébet | 17 |
| 4. c | Németh Márta | 25 | 8. c | Józsáné Barabás Magdolna | 30 |
| 4. d | Hortörsi Lászlóné | 21 | 8. d | Ábrahám János | 28 |
| 8. e | Rátgéber Szilvia | 16 | |||

