OSZTÁLYLÉTSZÁMOK, TANTERMEK, SZAKTANTERMEK |
||||
Osztály/Szakterem | Épület | Terem | Osztályfőnök/Szaktanár | Létszám (fő) |
1.a | A | 11. | Fási Erika | 28 |
1.b | A | 2. | Kelemen Rita | 25 |
1.c | A | 7. | Simigláné Kalmár Zsófia | 28 |
2.a | A | 13. | Nagy Zoltánné | 25 |
2.b | A | 8. | Markovics Gabriella | 16 |
2.c | A | 5. | Szabó Lukács Luca | 22 |
3.a | A | 1. | Anderkó Ivett/Hortörsi Lászlóné | 24 |
3.b | A | 10. | Tükör Balázs | 16 |
3.c | A | 4. | Németh Márta | 22 |
4.a | A | 9. | Mázikné Pomázi Ildikó | 16 |
4.b | A | 03. | Szabóné Somogyi Gyöngyi/Győri László | 16 |
4.c | A | 7. | Janó Viktória | 15 |
5.a | A | 19. | Czimmermanné Gál Eszter | 21 |
5.b | B | 23. | Hegyesi Szilvia | 16 |
5.c | A | 14. | Puskásné Hilbert Katalin | 11 |
6.a | B | 33. | Ábrahám János | 21 |
6.b | B | 38. | Kiss-Molnár Andrea | 16 |
6.c | B | 32. | Gróf Andrásné | 24 |
7.a | B | 25. | Józsáné Barabás Magdolna | 16 |
7.b | A | 20. | Vári Éva | 22 |
7.c | A | 6. | Horváth Éva | 17 |
8.a | B | 22. | Tósoki Anita | 17 |
8.b | A | 15. | Juhász Béláné | 15 |
8.c | B | 37. | Csernákné Németh Julianna | 19 |
Összesen | 470 | |||
Szaktanterem | Épület | Terem | Szaktanár | |
Biológia, vizuális kultúra | A | 02. | Rend Izabella | |
Kerámia műhely | A | 05. | ||
Magyar nyelv és irodalom | A | 04. | Csathó Lilla iskolapszichológus/Balázs Kata szociális segítő | |
Angol nyelv | A | 17. | Veresné Kovács Tünde | |
Történelem, ének-zene | A | 18. | Bíró Éva | |
Magyar nyelv és irodalom | B | 23. | Hegyesi Szilvia | |
Magyar nyelv és irodalom | B | 24. | Tibai Lászlóné / Somoskövi Noémi | |
Technika | B | 27. | ||
Földrajz | B | 41. | Majoros Rita | |
Logopédia | A | 1. emelet | Sárközi Diána
Horváthné Varró Ilona (utazó gyógypedagógus/logopédus) |
|
Gyógypedagógia | A | 2. emelet | Kőszeginé Csontos Éva | |
Gyógypedagógia | A | 17/A | Kőszeginé Csontos Éva |